大學部
方式 | 組別 | 招生名額 | 備註 |
繁星推薦 | - | 30 | 數學B底標 比序項目 1. 在校學業成績全校排名百分比 2. 學測數學B級分 3. 學測英文級分 4. 學測自然級分 5. 學測國文級分 6. 數學學業成績總平均全校排名百分比 7. 英語文學業成績總平均全校排名百分比 |
申請入學 | 一般組 | 67 | 甄選總成績佔10%,審查資料40%,面試50% |
資安組 | 3 | 數學B篩選,審查資料45%,面試55% | |
APCS組 | 5 | 1. 甄選總成績佔10%,審查資料40%,面試50% 2. APCS篩選方式:程式設計觀念題檢定2級、程式設計實作題 |
|
特殊選才 | - | 7 | 書面審查:佔總成績40% 面試:佔總成績60% |
分發入學 | 智慧電子與IC設計組 | 6 | 指定考試科目:數學B、英文、物理 |
智慧晶片與機器人組 | 6 | 指定考試科目:英文、數學B、歷史 | |
物聯網與大數據組 | 6 | 指定考試科目:數B、國文、化學 | |
四技二專甄選 | - | 1 | 電機與電子群電機類 |
5 | 電機與電子群資電類 | ||
身心障礙學生 | 第二類組 | 4 | 視障1、聽障1、自閉1、學習障礙1 |
海外僑生 | 海外僑生 | - | |
轉學考 | 轉學考 | - | |
轉系考 | - | - | 1. 口試:50% 2. 書面審查:50% 3. 書面審查應檢附資料:歷年成績單、自傳、讀書計畫、其他優異表現證明 |
瀏覽數: